<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrocutado &#187; aplicación</title>
	<atom:link href="http://www.electrocutado.com/tag/aplicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrocutado.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TapinRadio: escucha diferentes emisoras de radio desde el PC</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/tapinradio-escucha-diferentes-emisoras-de-radio-desde-el-pc/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/tapinradio-escucha-diferentes-emisoras-de-radio-desde-el-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar radio online]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio gratis]]></category>
		<category><![CDATA[radio gratis por internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[TapinRadio es una aplicación que permite escuchar diferentes emisoras de radio en internet desde el ordenador, este programa se caracteriza por tener compatibilidad con los principales soportes tales como MP3, AAC, Ogg Vorbis y WMA. Esto permite que la transición sea mucho más suave de la estación, así como la grabación y la búsqueda, incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><em><strong>TapinRadio</strong></em> es una<span style="text-decoration: underline"> aplicación</span> que permite escuchar diferentes <strong><em>emisoras de radio en internet</em></strong> desde el ordenador, este <a href="http://www.electrocutado.com/category/programas/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">programa</span></a> se caracteriza por tener compatibilidad con los principales soportes tales como <span style="text-decoration: underline">MP3, AAC, Ogg Vorbis y WMA</span>. Esto permite que la transición sea mucho más suave de la estación, así como la grabación y la búsqueda, incluso cuenta con una función de apagado programado.</p>
<p><img src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/TapinRadio-escucha-diferentes-estaciones-de-radio-desde-el-PC-e1328801225853.png" alt="TapinRadio escucha diferentes estaciones de radio desde el PC e1328801225853 TapinRadio: escucha diferentes emisoras de radio desde el PC" width="450" height="651" class="aligncenter size-full wp-image-5444" title="TapinRadio: escucha diferentes emisoras de radio desde el PC" /></p>
<p style="text-align: justify">También dispone de una salida mono, una alarma programada y otras características más que se podrían encontrar en una radio de mesa que en un reproductor de escritorio. El <em>instalador de TapinRadio</em> ofrece dos opciones de instalación, la normal y la portátil. La<span style="text-decoration: underline"> interfaz del programa</span> ase caracteriza por ser sencilla pero a la vez eficiente, que divide de forma horizontal la estación de la pantalla y los controles de reproducción que se ubican encima.</p>
<p style="text-align: justify">La herramienta de búsqueda y la lista de estaciones se localizan en la parte inferior. Es muy sencillo de utilizar, por ejemplo, para la búsqueda por artista, banda o género, <strong><em>TapinRadio</em></strong> se encarga rápidamente de mostrar lista impresionante de estaciones a escoger. Para reproducir una emisora solamente es necesario hacer clic en la lista de estaciones y la información de la misma aparecerá en la sección del reproductor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><em><strong>TapinRadio: escucha diferentes emisoras de radio desde el PC | <a href="http://www.tapinradio.com/downloads/tapinradio_setup.exe" target="_blank">Enlace</a></strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/tapinradio-escucha-diferentes-emisoras-de-radio-desde-el-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExtractNow Portable: extraer múltiples archivos fácilmente</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/extractnow-portable-extraer-multiples-archivos-facilmente/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/extractnow-portable-extraer-multiples-archivos-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[bajar archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartir fácilmente archivos]]></category>
		<category><![CDATA[extraer archivos]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar archivos borrados]]></category>
		<category><![CDATA[subir archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las alternativas que se tienen en cuanto a programas de compresión de archivos, sin embargo, en ocasiones simplemente se desea únicamente extraer un archivo lo antes posible, una característica que ofrece ExtractNow Portable, una herramienta de extracción gratuita, compacta y portátil. Con este programa, el usuario puede arrastrar y soltar los archivos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Son muchas las alternativas que se tienen en cuanto a <a href="http://www.electrocutado.com/category/programas/" target="_blank"><strong>programas</strong></a> de compresión de archivos, sin embargo, en ocasiones simplemente se desea únicamente extraer un archivo lo antes posible, una característica que ofrece<span style="text-decoration: underline"><em><strong> ExtractNow Portable</strong></em></span>, una herramienta de <span style="text-decoration: underline">extracción gratuita, compacta y portátil</span>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5431" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/ExtractNow-Portable-extraer-múltiples-archivos-fácilmente-e1328515057220.jpg" alt="ExtractNow Portable extraer múltiples archivos fácilmente e1328515057220 ExtractNow Portable: extraer múltiples archivos fácilmente " width="450" height="358" title="ExtractNow Portable: extraer múltiples archivos fácilmente " /></p>
<p style="text-align: justify">Con este programa, el usuario puede arrastrar y soltar los archivos en su panel, además de seleccionar varias opciones mediante su menú contextual de su explorador o incluso añadir archivos y carpetas cuando se está navegando. También ofrece operaciones posteriores a la<span style="text-decoration: underline"> extracción de los archivos, control de archivos, contraseñas y procesamiento interno.</span></p>
<p style="text-align: justify">Gracias a su característica de portabilidad, <span style="text-decoration: underline"><em>ExtractNow Portable</em></span> puede ser ejecutado desde cualquier carpeta, <strong>unidad USB</strong> o cualquier destino, sin la necesidad de tener que instalarlo en el ordenador. El <strong>software</strong> permite la extracción de un archivo y guardarlo al instante con solo un clic, teniendo soporte para archivos del <em>tipo ZIP, RAR, ACE, IMZ, BIN, ISO e IMG</em>.</p>
<p style="text-align: justify">El apartado de arrastrar y soltar, también ofrece opciones de filtrado, además de que se pueden establecer directorios para el programa le dé un seguimiento automáticamente a los ficheros de cada archivo. Igualmente, dispone de un archivo de ayuda en web que permite resolver dudas sobre su configuración.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ExtractNow Portable: extraer múltiples archivos fácilmente| <a href="http://www.extractnow.com/extractnow.exe" target="_blank">Enlace</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/extractnow-portable-extraer-multiples-archivos-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingsoft Writer 2012: un procesador de textos como alternativa a Word</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/kingsoft-writer-2012-un-procesador-de-textos-como-alternativa-a-word/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/kingsoft-writer-2012-un-procesador-de-textos-como-alternativa-a-word/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office word]]></category>
		<category><![CDATA[office password recovery]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[suite de Microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[No hay duda de que Microsoft Word domina el mercado de los procesadores de texto, sin embargo existen alternativas gratuitas, que pueden ser programas de mucha utilidad, ese es el caso precisamente de Kingsoft Writer 2012. Este es un procesador de textos que a pesar de no contar con una interfaz muy llamativa, cumple con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">No hay duda de que <strong>Microsoft Word</strong> domina el mercado de los procesadores de texto, sin embargo existen alternativas gratuitas, que pueden ser <a href="http://www.electrocutado.com/category/programas/" target="_blank"><strong>programas</strong></a> de mucha utilidad, ese es el caso precisamente de <span style="text-decoration: underline"><strong>Kingsoft Writer 2012</strong></span>. Este es un <em>procesador de textos</em> que a pesar de no contar con una interfaz muy llamativa, cumple con las funciones más esenciales.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-5428" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/Kingsoft-Writer-2012-un-procesador-de-textos-como-alternativa-a-Word.jpg" alt="Kingsoft Writer 2012 un procesador de textos como alternativa a Word Kingsoft Writer 2012: un procesador de textos como alternativa a Word" width="450" height="317" title="Kingsoft Writer 2012: un procesador de textos como alternativa a Word" /></p>
<p style="text-align: justify">Si se ha utilizado anteriormente <span style="text-decoration: underline"><em>Word 2003</em></span>, el usuario se identificara con este programa ya que tiene una interfaz similar a esta versión. Un menú y un par de barras de herramientas son las que conforman la parte superior de su interfaz, mismas que dan acceso a una serie muy completa de funciones para el procesamiento de textos.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline"><em>Kingsoft Writer 2012</em></span> sorprende gratamente al manejar los formatos de los documentos, además de que no presenta ningún tipo de problema para abrir archivos que contengan tablas y otros objetos que hayan sido creados en <span style="text-decoration: underline">Word</span>. El <em>programa</em> también dispone de un archivo de ayuda integrado que brinda descripciones detalladas de las características del <span style="text-decoration: underline">programa.</span></p>
<p style="text-align: justify">Es totalmente compatible con <em><strong>Microsoft Word,</strong></em> permitiendo el procesamiento de documentos de este programa, además de guardarlos en varios tipos de formatos incluyendo <span style="text-decoration: underline">doc, docx, Txt,</span> entre otros más.</p>
<p><strong>Kingsoft Writer 2012: un procesador de textos como alternativa a Word | <a href="http://www.kingsoftstore.com/download/kingsoft_writer_professional.exe" target="_blank">Enlace</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/kingsoft-writer-2012-un-procesador-de-textos-como-alternativa-a-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scribr: crear tu diario personal usando las redes sociales</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/scribr-crear-tu-diario-personal-usando-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/scribr-crear-tu-diario-personal-usando-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario online]]></category>
		<category><![CDATA[diario privado online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[Scribr es una practico y sorprendente aplicación web, con la que podrás convertir toda la información que tengas en las redes sociales y otros servicios. En un completo y hermoso diario personal. El cual incluso puedes solicitar que se te imprima y envié hasta la puerta de tu casa. Como funciona Scribr Para saber como funciona Scribr&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scribr</strong> es una practico y sorprendente aplicación web, con la que podrás convertir toda la información que tengas en las <strong>redes sociales</strong> y otros <strong>servicios</strong>. En un completo y hermoso <strong>diario personal</strong>. El cual incluso puedes solicitar que se te imprima y envié hasta la puerta de tu casa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5434" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/scribr.jpg" alt="scribr Scribr: crear tu diario personal usando las redes sociales" width="500" height="368" title="Scribr: crear tu diario personal usando las redes sociales" /></p>
<h2>Como funciona Scribr</h2>
<p>Para saber como funciona Scribr&#8230; O para comenzar a <strong>usar Scribr</strong>. Lo primero que necesitas hacer es colocar tu dirección de correo electrónico en su sitio web. Siendo entonces, que como paso siguiente deberás revisar tu cuenta de correo para ver si recibirte una invitación, para comenzar a probar esta aplicación.</p>
<p>Una vez recibas la invitación. Y a continuación deberás activar tu cuenta. Para que, como paso siguiente, <strong>sincronizar esta herramienta</strong> con tus cuentas en: <strong>Flickr</strong>, <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Foursquare</strong> y <strong>Tumblr</strong>. Siendo entonces, que esto permitirá a <em>Scribr</em>, escanear toda la información que tengas alojada en tus cuentas. Esto, con el fin de a continuación <strong>crear un diario personal</strong> utilizando: tus fotografías, notas, enlaces, mensajes en el muro de tus amigos, i like (Me gusta) y otro par de cosas las cuales hayas compartido en tus cuentas de redes sociales.</p>
<p>Y bueno, si no te preocupa gastar unos cuantos euros o dólares para <strong>crear tu propio diario personal</strong>. Entonces, te invitamos a <strong>probar Scribr</strong>. Y su excelente plataforma para <strong>crear un diario personal</strong> haciendo uso de tus cuentas en las diferentes redes sociales y sitios como Tumblr.</p>
<p><strong>Scribr &#8211; crear tu diario personal usando las redes sociales</strong> | <a title="Prueba Scribr" href="http://myscribr.com/index.php" target="_blank">Enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/scribr-crear-tu-diario-personal-usando-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder Colorizer: cambia el color de las carpetas en Windows</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/folder-colorizer-cambia-el-color-de-las-carpetas-en-windows/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/folder-colorizer-cambia-el-color-de-las-carpetas-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[completas]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[instalación de Windows]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Folder Colorizer es una aplicación para Windows que le ofrece a los usuarios de este sistema operativo, este programa ofrece la opción de ordenar por categorías y diferenciar fácilmente las carpetas unas de otras a través de un color distinto para cada carpeta. La aplicacióncuenta con una serie de colores pre seleccionados para elegir, además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Folder Colorizer</strong> es una <strong>aplicación para Windows</strong> que le ofrece a los usuarios de este<strong> sistema operativo</strong>, este<a href="http://www.electrocutado.com/category/programas/" target="_blank"><strong> programa</strong></a> ofrece la opción de ordenar por categorías y diferenciar fácilmente las carpetas unas de otras a través de un color distinto para cada carpeta. La <strong>aplicación</strong>cuenta con una serie de colores pre seleccionados para elegir, además de una herramienta para colores personalizados.</p>
<div id="attachment_5418" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-5418" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/Folder-Colorizer-cambia-el-color-de-las-carpetas-en-Windows-e1328448456627.png" alt="Folder Colorizer cambia el color de las carpetas en Windows e1328448456627 Folder Colorizer: cambia el color de las carpetas en Windows " width="500" height="322" title="Folder Colorizer: cambia el color de las carpetas en Windows " /><p class="wp-caption-text">Folder Colorizer, cambia el color de las carpetas en Windows</p></div>
<p style="text-align: justify">Después de instalada, <strong>Folder Colorizer</strong> añade un submenú llamado <strong>Colorear</strong>, al menú contextual que parece cuando se hace clic con el botón derecho del<strong> mouse en el explorador de Windows.</strong> Para cambiar el color de una carpeta, solamente se tiene que hacer clic en ella, abrir el <strong>menú Colorear y seleccionar el color</strong> de sus preferencia.</p>
<p style="text-align: justify">Las opciones que vienen incluidas por defecto son los colores, amarillo, verde césped, rojo, plata, azul, violeta, marrón y aguamarina. Para establecer un color personalizado para la carpeta seleccionada, solo se tiene que hacer clic y mover el ratón dentro de un círculo de color y después hacer clic en añadir color para que se agregue a la lista de colores.</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>aplicación</strong> no cuanta con una función para cambiar el color por lotes, por lo que se requiere de seleccionar cada carpeta de forma individual y cambiar su color. Es compatible con <strong>Windows XP, Windows Vista y Windows 7</strong>.</p>
<p><strong>Folder Colorizer: cambia el color de las carpetas en Windows | <a href="http://softorino.com/deploy/FolderColorizerSetup.exe" target="_blank">Enlace</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/folder-colorizer-cambia-el-color-de-las-carpetas-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cocoon: navegación segura ahora para Internet Explorer</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/cocoon-navegacion-segura-ahora-para-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/cocoon-navegacion-segura-ahora-para-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades Online]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5408</guid>
		<description><![CDATA[Inicialmente Cocoon fue lanzado como un complemento para el navegador Firefox que ofrecía una navegación segura en la red, sin embargo ahora ya está disponible para los usuarios de Internet Explorer. Las características que ofrece esta extensión son la navegación anónima de IP, un escaneo antivirus de descargas, bloqueo de malware, así como direcciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Inicialmente Cocoon</strong> fue lanzado como un complemento para el <strong>navegador Firefox</strong> que ofrecía una navegación segura en la red, sin embargo ahora ya está disponible para los usuarios de <strong>Internet Explorer.</strong> Las características que ofrece esta extensión son la<strong> navegación anónima de IP</strong>, un escaneo antivirus de descargas, bloqueo de malware, así como direcciones de correo electrónico desechables, cifrado para el historial de navegación.</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-5409" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/Cocoon-navegación-segura-ahora-para-Internet-Explorer.png" alt="Cocoon navegación segura ahora para Internet Explorer Cocoon: navegación segura ahora para Internet Explorer" width="540" height="375" title="Cocoon: navegación segura ahora para Internet Explorer" /><br />
Luego de que <strong>Cocoon</strong> ha sido instalado, se puede activar y configurar a gusto del usuario y después desactivarla para navegar con normalidad. Tiene la ventaja de que no presenta retrasos en la navegación una vez que está funcionando, además de que se puede acceder a los diferentes sitios web desde el ordenador sin dejar cookies o infectarlo con virus o<strong> software malicioso.</strong></p>
<p style="text-align: justify">
Incluso también puede hacer que los puntos de <strong>acceso WiFi</strong> sean mucho más seguros cuando se accede desde una conexión abierta, además de ofrecer privacidad en equipos compartidos, así como acceso al historial de varios dispositivos y la seguridad al acceder a servicios de correo en la web. Para utilizarlo de forma gratuita, es necesario crear una cuenta de usuario y después activarla en la web oficial que proporciona el <strong>servicio de Cocoon.</strong> Se requiere de tener instalado IE 8 o posterior.</p>
<p><strong>Cocoon: navegación segura ahora para Internet Explorer | <a href="http://download.cnet.com/3001-12512_4-75644453.html?spi=dd202c59d1cd9ab3bcac601d7f6d1452&amp;part=dl-" target="_blank">Enlace</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/cocoon-navegacion-segura-ahora-para-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeFixer: remueve malware y spyware del ordenador</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/freefixer-remueve-malware-y-spyware-del-ordenador/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/freefixer-remueve-malware-y-spyware-del-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Controlar tus proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[programa para recuperar archivos borrados]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[FreeFixer, es una herramienta que permite analizar el ordenador en busca de amenazas como virus y malware. Cuenta con una amplia gama de procesos y funciones que le permiten eliminar cualquier archivo que se elija. Su interfaz es muy sencilla de utilizar, se abre con un mensaje de bienvenida en el apartado de escanear, incluyendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<strong>FreeFixer</strong>, es una herramienta que permite analizar el ordenador en busca de amenazas como <strong>virus y malware</strong>. Cuenta con una amplia gama de procesos y funciones que le permiten eliminar cualquier archivo que se elija. Su interfaz es muy sencilla de utilizar, se abre con un mensaje de bienvenida en el apartado de escanear, incluyendo un enlace a un manual de <strong>usuario en la web</strong>.<img class="aligncenter size-full wp-image-5396" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/FreeFixer-remueve-malware-y-spyware-del-ordenador-e1328200441600.png" alt="FreeFixer remueve malware y spyware del ordenador e1328200441600 FreeFixer: remueve malware y spyware del ordenador" width="450" height="349" title="FreeFixer: remueve malware y spyware del ordenador" /></p>
<p style="text-align: justify">En la ficha de Herramientas,<strong> FreeFixer</strong> solamente ofrece dos herramientas, sin embargo ambas son muy buenas, se trata de un borrado seguro de<strong> archivos denominado Nuker,</strong> así como un <strong>Sistema de Control</strong> para comprobar los archivos. Este comprobador de archivos es una utilidad nativa de <strong>Windows</strong> que permite restablecer una configuración dañada con los <a href="http://www.electrocutado.com/category/programas/" target="_blank"><strong>programas</strong></a> y archivos de origen.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>FreeFixer</strong> tiene como propósito general la <strong>eliminación de software</strong> potencialmente dañino, como puede ser el caso de <strong>adware, spyware, malware, troyanos, virus y gusanos</strong>. Su funcionamiento se basa en un escaneo de un gran número de lugares en el ordenador, en los que comúnmente el software no deseado tiene un historial o deja huellas.</p>
<p style="text-align: justify">Es probable que cuando se muestren los resultados del análisis, se presenten también archivos que el usuario desea mantener y aquellos que deben ser eliminados, por lo que se recomienda utilizarlo con precaución.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FreeFixer: remueve malware y spyware del ordenador | <a href="http://www.freefixer.com/static/freefixersetup.exe" target="_blank">Enlace</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/freefixer-remueve-malware-y-spyware-del-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singit: descubre la letra de tu música favorita</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/singit-descubre-la-letra-de-tu-musica-favorita/</link>
		<comments>http://www.electrocutado.com/singit-descubre-la-letra-de-tu-musica-favorita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykeura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[como descargar musica]]></category>
		<category><![CDATA[completas]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Musica y videos gratis online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrocutado.com/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[Te ha pasado que tienes una canción en tu iPhone, iPad, y iPod Touch que aunque la escuchas todos los días. Aun así, no logras aprenderte de memorizar la letra misma. Si este es tu caso, entonces a llegado el momento que pruebes: Singit. Un interesante app para iOS. El cual tiene un costo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te ha pasado que tienes una canción en tu <strong>iPhone</strong>, <strong>iPad</strong>, y <strong>iPod Touch</strong> que aunque la escuchas todos los días. Aun así, no logras aprenderte de memorizar la letra misma.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5406" src="http://www.electrocutado.com/wp-content/uploads/2012/02/singit.jpg" alt="singit Singit: descubre la letra de tu música favorita" width="500" height="330" title="Singit: descubre la letra de tu música favorita" /></p>
<p>Si este es tu caso, entonces a llegado el momento que pruebes: <strong>Singit</strong>. Un interesante <strong>app para iOS</strong>. El cual tiene un costo de <strong>$0.99 centavos de dolar</strong>. Y permite al usuario la posibilidad de ver en tiempo real las <strong>letras de sus canciones favoritas</strong>.</p>
<p>Esto gracias a que <em>Singit</em>, cuenta con un <strong>reproductor de audio</strong> en donde un vez has dado play. A continuación, el mismo te muestra el nombre del artista, el nombre del álbum y la letra de la canción.</p>
<p>Siendo entonces que si eres alguien a quien le cuesta memorizar la letra de la canciones. Entonces, siempre tendra a la mano la letra de las mismas. Para poder cantarlas como se debe.</p>
<p>O en cuyo caso, si te gusta escuchar a diario música nueva. Entonces podrás utilizar Singit para descubrir el mensaje que la misma tiene para compartir.</p>
<p>Y claro, si ya te descargarte Singit en tu iPhone, iPad y iPod Touch. Entonces, podras compartir con nosotros que te a parecido este interesante <strong>app para iOS</strong>. El cual dicho sea de paso esta disponible en español.</p>
<p><strong>Singit – app para ver la letra de tus canciones favoritas  | </strong><a title="Prueba Singit" href="http://singit.sweetbits.es/" rel="nofollow" target="_blank">Enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrocutado.com/singit-descubre-la-letra-de-tu-musica-favorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Tray Player: reproduce tu música favorita desde la barra de tareas</title>
		<link>http://www.electrocutado.com/max-tray-player-reproduce-tu-musica-favorita-desde-la-barra-de-tareas/</link>
